Сагсан бөмбөг (Эрэгтэй)
Бүлгийн шат 2026.05.03 13:10
ДУУССАН
2
AIC - Ачит Ихт
ЯЛАГЧ
24:22
1
Copper
AIC - Ачит Ихт
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 Г.Нямзориг #7 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
8 Б.Одмягмар #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 Г.Зандан #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 Г.Энхсайхан #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 М.Өлзийбүрэн #3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 Г.Санчираа #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Ц.Халиунаа #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Л.Энхтайван #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Нийт | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 |
Copper
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ц.Баттулга #14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Г.Анхбат #1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 Ц.Төгөлдөр #15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
17 М.Чинбаяр #17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() С.Амгалан #3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() З.Түшиг #8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Г.Даваадорж #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Г.Хосбаяр #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 |





