Сагсан бөмбөг (Эрэгтэй)
Хүрэл медалийн тоглолтШигшээ шат 2026.05.03 18:25
ДУУССАН
1
Copper
31:36
2
AIC - Ачит Ихт
ЯЛАГЧ
Copper
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ц.Баттулга #14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() С.Амгалан #3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() Г.Анхбат #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 М.Чинбаяр #17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 Ц.Төгөлдөр #15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
![]() З.Түшиг #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Г.Даваадорж #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Г.Хосбаяр #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
AIC - Ачит Ихт
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 Г.Нямзориг #7 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 Б.Одмягмар #8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 М.Өлзийбүрэн #3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Г.Энхсайхан #4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 Г.Зандан #5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 Г.Санчираа #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Ц.Халиунаа #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Л.Энхтайван #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Нийт | 36 | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 |





