Сагсан бөмбөг (Эрэгтэй)
Бүлгийн шат 2026.05.03 10:50
ДУУССАН
2
AIC - Ачит Ихт
ЯЛАГЧ
21:9
5
ELink
AIC - Ачит Ихт
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 Б.Одмягмар #8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 Ц.Халиунаа #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 Г.Энхсайхан #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 М.Өлзийбүрэн #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 Г.Зандан #5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 Г.Санчираа #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Г.Нямзориг #7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 Л.Энхтайван #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Нийт | 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
ELink
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Т.Акжаркын #8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Н.Баттулга #13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() Д.Галт-Очир #3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 Б.Батаа #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Д.Алтаншагай #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() А.Эрхэмбаяр #7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Э.Эрдэнэхүслэн #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Б.Жавхлан #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |





