Сагсан бөмбөг (Эрэгтэй)
Бүлгийн шат 2026.05.03 14:05
ДУУССАН
6
AVE
ЯЛАГЧ
28:18
4
Steppe Monsters
AVE
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Г.Ундрахцог #11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
![]() Г.Тамир #32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() Б.Пүрэвжамц #4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() Б.Батзаяа #1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() Ж.Сүх-Эрдэнэ #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() П.Энхжин #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Г.Даваасүрэн #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 28 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Steppe Monsters
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Н.Булганбаатар #1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() Э.Золбаяр #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 Э.Ган-Очир #13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() Э.Нэмэхбаяр #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() О.Тамир #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 Н.Эрдэнэ #5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Б.Чингүүн #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |









