Сагсан бөмбөг (Эмэгтэй)
Хагас шигшээ (B1 vs A2)Шигшээ шат 2026.05.03 16:50
ДУУССАН
2
AIC - Ачит Ихт
ЯЛАГЧ
12:0
4
Steppe Monsters
AIC - Ачит Ихт
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 Д.Жаргалсайхан #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Д.Ариунзаяа #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 Б.Энхзул #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 М.Ариунболор #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 Ц.Төгсжаргал #11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 Э.Мөнхгэрэл #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Янжинсүрэн #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Б.Энхжин #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Steppe Monsters
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() О.Алтанзул #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Х.Даваажаргал #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Д.Одончимэг #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() С.Намуун-Эрдэнэ #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 Б.Зулбэл #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Ц.Отгонзул #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |



