Сагсан бөмбөг (Эмэгтэй)
Хүрэл медалийн тоглолтШигшээ шат 2026.05.03 17:55
ДУУССАН
1
Copper
6:12
4
Steppe Monsters
ЯЛАГЧ
Copper
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Н.Золжаргал #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Б.Батболор #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 Э.Урангоо #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 Б.Хонгорзул #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 Г.Тэргэл #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 Б.Оргил #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Б.Номин-Эрдэнэ #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Ц.Отгонцэцэг #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Б.Номин-Эрдэнэ #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Steppe Monsters
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() О.Алтанзул #11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() Д.Одончимэг #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() С.Намуун-Эрдэнэ #7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() Ц.Отгонзул #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Зулбэл #9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 Х.Даваажаргал #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нийт | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |






