Сагсан бөмбөг (Эмэгтэй)
Бүлгийн шат 2026.05.03 09:30
ДУУССАН
3
Steppe Titans
ЯЛАГЧ
7:2
4
Steppe Monsters
Steppe Titans
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() С.Бүжинлхам #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ц.Алтансүх #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Н.Буяндэлгэр #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() У.Лхагвасүрэн #8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Л.Маралсүрэн #6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() Б.Ундрал #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() П.Урангоо #99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Э.Халиун #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Steppe Monsters
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() О.Алтанзул #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 Б.Зулбэл #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 Х.Даваажаргал #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ц.Отгонзул #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() С.Намуун-Эрдэнэ #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() Д.Одончимэг #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |











