Сагсан бөмбөг (Эмэгтэй)
Бүлгийн шат 2026.05.03 11:20
ДУУССАН
4
Steppe Monsters
ЯЛАГЧ
6:5
6
AVE
Steppe Monsters
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() О.Алтанзул #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Д.Одончимэг #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Зулбэл #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() С.Намуун-Эрдэнэ #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() Ц.Отгонзул #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 Х.Даваажаргал #22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
AVE
| Тоглогч | Оноо | Сам | Дам | Тас | Блок | Фол |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() М.Урангоо #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Н.Дөлгөөн #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() М.Энхтуул #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 О.Соёлом #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Б.Халиун #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Б.Тунгалаг #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |







