Бүх спортууд
Дартс (Эрэгтэй)
2026-04-24CEO оффис, MESABest of 3
🏆
Эцсийн үр дүн
Баг 4
2
Баг 1
1
Баг 2
3
Бүлгийн шат
A бүлэг
| Баг | Т | Х | Т | У | +/- | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|
Баг 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
Баг 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Баг 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
B бүлэг
| Баг | Т | Х | Т | У | +/- | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|
Баг 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
Баг 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Баг 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
A бүлэг тоглолтууд
B бүлэг тоглолтууд
Шигшээ шат
Хүрэл медаль
Баг 5
0Баг 2
2