Волейбол (Холимог)
ФиналШигшээ шат 2026.05.02 21:30
ДУУССАН
2
AIC - Ачит Ихт
ЯЛАГЧ
2:0
Set 1
21-18
6
AVE
AIC - Ачит Ихт
| Тоглогч | Довт | Блок | Эйс | Диг | Алд | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 Б.Энхтөр #15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 М.Батдэлгэр #4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
10 Д.Ариунзаяа #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 Л.Энхтайван #1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 Б.Янжинсүрэн #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20 М.Жаргал #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 М.Ариунболор #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 М.Жаргал #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 20 | 2 | 3 | 1 | 9 | 25 |
AVE
| Тоглогч | Довт | Блок | Эйс | Диг | Алд | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Б.Пүрэвжамц #4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
![]() Г.Тамир #32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
![]() М.Энхтуул #12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() Б.Батзаяа #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() М.Урангоо #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Ж.Сүх-Эрдэнэ #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Б.Халиун #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Н.Дөлгөөн #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() Ч.Лхагвадорж #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 15 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 |








