Волейбол (Холимог)
Бүлгийн шат 2026.05.02 12:00
ДУУССАН
2
AIC - Ачит Ихт
ЯЛАГЧ
2:0
Set 1
21-16
Set 2
21-16
3
Steppe Titans
AIC - Ачит Ихт
| Тоглогч | Довт | Блок | Эйс | Диг | Алд | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 М.Жаргал #20 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 |
10 Д.Ариунзаяа #10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 М.Батдэлгэр #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
15 Б.Энхтөр #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 Б.Янжинсүрэн #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 Л.Энхтайван #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 М.Ариунболор #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 М.Жаргал #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 20 | 0 | 8 | 1 | 5 | 28 |
Steppe Titans
| Тоглогч | Довт | Блок | Эйс | Диг | Алд | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Б.Урантулга #15 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
![]() М.Ууганбаяр #21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
![]() Б.Цэрэнсодном #24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() Б.Ундрал #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 Б.Нямбаяр #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() П.Урангоо #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ц.Алтансүх #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() У.Лхагвасүрэн #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Нийт | 13 | 3 | 6 | 3 | 7 | 22 |






